精品亚洲黄页网站久久-嗯~啊~好快啊~进来了视频-无码在线观看视频-四虎成人精品永久免费AⅤ-精品啪在线观看国产日本-免费网站观看www在线观-国产无套粉嫩白浆在线

意大利GNL浮動油封DF型

意大利GNL公司成立于1960年,主要生產(chǎn)完全符合精密制造標準的浮動油封。

浮動油封的設計:

    浮動油封由兩個相同的合金鋼環(huán)及兩個橡膠環(huán)組成,其工作原理就是一對橡膠環(huán)在一對金屬環(huán)的支撐下與腔體形成一個封閉的空間(但不與軸接觸),運轉(zhuǎn)時金屬環(huán)的兩個經(jīng)過研磨的表面緊密配合并相對運動,一方面保證運轉(zhuǎn)良好,另一方面有效封隔外界的灰塵、水、泥污、保護內(nèi)部的潤滑油脂不泄漏,有DO型和DF型兩種設計。       

    DF型設計相對于DO型,需要的安裝空間較小,對應溝槽的形狀更易于加工,但是,該系列的密封所對應的溝槽具有更高的加工精度要求。由于DF型橡膠圈與DO型橡膠圈的壓縮形變不同,必須嚴格安照所規(guī)定的壓縮尺寸和間隙進行安裝。如果間隙過小,有可能導致密封面冷焊,如果間隙過大,則有可能導致漏油。同時,加工尺寸的偏差也會影響橡膠圈的彈性儲備,縮短使用壽命。

優(yōu)點:

---設計可靠

---有效封隔外界的灰塵、水、泥污、并保護內(nèi)部的潤滑油和潤滑脂

---成本低、效率高

---安裝定位簡單

---更長的使用壽命

---自動補償軸的偏心

適用場合

    浮動油封用途廣泛,通常被推薦使用于速度慢的、對潤滑可靠性和壽命要求高的場合。例如:它能用于:

    礦山設備:重型卡車、電鏟、鉆機、采煤機、刮板輸送機、篩選機、破碎機等。

    工程機械:液壓挖掘機、推土機。

    農(nóng)業(yè)機械:輪式拖拉機、耕地機、挖溝機、割草機。

材質(zhì):

    意大利GNL公司DF浮動油封金屬環(huán)的材料通常是符合UNI3097標準的合金鋼100Cr6,硬度為HRC58—HRC63;橡膠圈的材料通常為丁腈橡膠。

工作條件:

    工作壓力:≤3 bar

    工作溫度:-30---+110 °C(NBR)    -25---+200 °C(FPM)

    表面速度:≤3m/s

    表面粗糙度:與密封環(huán)接觸的表面粗糙度建議為Ra4.0-6.5。

安裝指導:

     ---徹底清洗腔體件,清除任何殘留物,溝槽的所有棱邊必須光滑。

     ---只能在安裝前打開浮動油封的原始包裝,取出密封件。

     ---檢查梯型環(huán)的位置,不能扭曲變形,把密封件的一半放入腔體的入口,均勻的壓入腔內(nèi),可用無水乙醇濕潤溝槽和橡膠圈以便于安裝,嚴禁使用潤滑油或者潤滑脂等輔助安裝。

     ---檢查安裝后溝槽外表面和密封面是否平行,最大偏差為1MM,梯型環(huán)在溝槽中不能有任何起伏和突出。

     ---在將兩邊密封環(huán)壓緊,清潔密封面,并在密封面上用無棉絨的抹布涂一層薄油膜。

     ---完成安裝后檢查間隙,計算壓縮量。

   備注:如果密封組件在維修時被分開,即使還未達到磨損極限,也必須重新安裝新的密封組件。因為運行之后接觸面在較短的時間內(nèi)會沿一個共同的軌跡運行,再重新安裝時無法保證安裝在原位置,密封面的磨損路徑不再匹配,就會發(fā)生漏油,直到密封面在此磨合為止。

 

                   

 

 

P/N A B C D-Max M E F G H I Tol+-
0626 59.0 42.0 20.0 38.0 * 65.0 8.0 53.0 10.0 10.5 0.10
5300 62.0 47.0 20.0 44.0 * 70.0 8.0 58.0 10.0 11.0 0.10
6160 65.0 50.5 19.0 46.0 * 76.2 8.0 63.0 10.0 11.0 0.10
2010 73.0 58.5 19.0 54.0 * 82.5 8.0 65.0 10.0 11.0 0.10
0869 73.0 54.0 22.0 50.0 * 80.0 10.0 67.0 11.5 12.0 0.10
0350 80.0 58.6 19.6 57.0 * 84.0 7.5 71.0 9.0 9.5 0.10
5470 81.0 63.5 19.0 59.5 * 87.8 8.0 71.0 9.0 9.5 0.10
0641 86.2 68.0 20.0 64.0 * 95.6 8.0 82.0 10.0 11.0 0.10
6360 86.2 67.0 20.0 64.0 * 95.4 8.0 82.0 10.0 11.0 0.10
0925 87.0 67.0 25.0 64.0 * 95.0 11.0 81.0 12.5 13.0 0.10
6390 91.7 67.0 20.0 64.0 * 95.4 8.0 82.0 10.0 11.0 0.10
6460 92.8 73.8 20.0 70.0 * 102.2 8.0 88.0 10.0 11.0 0.10
1001 97.0 77.0 25.0 74.0 * 105.0 11.0 87.0 12.5 13.5 0.10
6570 99.0 74.0 20.0 70.0 * 102.2 8.0 88.0 10.0 11.0 0.10
2000 100.0 82.5 22.0 78.0 * 114.3 9.0 97.0 11.0 12.0 0.10
5310 101.5 81.7 20.0 70.0 * 110.2 8.0 96.0 10.0 11.0 0.10
0330 109.0 87.5 17.5 83.0 * 113.0 7.0 100.0 8.5 9.5 0.10
0397 111.5 87.5 19.0 85.0 * 115.8 8.5 102.0 10.0 11.0 0.10
6660 112.5 94.0 24.0 90.0 * 125.8 10.0 109.0 12.5 13.0 0.10
0750 113.0 92.0 24.0 88.0 * 125.8 10.0 109.0 12.5 13.0 0.10
0340 120.0 99.0 17.5 95.0 * 124.0 7.0 110.0 8.5 9.5 0.10
0390 123.0 99.0 19.0 95.0 * 127.3 7.0 113.0 10.0 11.0 0.10
2080 124.0 105.0 24.4 101.0 * 135.0 10.0 114.0 12.0 13.0 0.10
0910 126.0 104.0 24.0 100.0 * 135.0 10.0 114.0 12.0 13.0 0.10
2070 133.2 114.0 26.0 110.0 * 148.0 10.0 124.0 12.0 13.0 0.10
0665 138.0 114.0 26.0 110.0 * 148.0 10.0 126.0 12.0 13.0 0.10
5370 144.0 124.0 32.0 119.0 * 162.5 17.0 142.0 18.3 20.5 0.10
1310 156.0 133.0 28.0 128.0 * 171.5 11.0 151.0 13.0 14.0 0.10
5000 168.0 148.5 32.4 143.0 * 184.1 13.0 164.0 15.0 16.0 0.10
0884 175.0 150.0 30.0 145.0 * 190.0 13.0 170.0 15.0 15.5 0.15
2020 180.0 154.0 36.0 149.0 * 194.0 15.0 174.0 17.0 18.0 0.15
0790 180.0 158.0 18.0 153.0 * 190.0 7.0 174.0 8.0 10.0 0.10
2040 195.0 169.0 33.0 164.0 * 206.2 11.0 191.5 13.5 14.5 0.15
6670 214.3 193.0 31.0 187.0 * 238.9 18.0 215.0 19.4 20.4 0.15
0936 224.0 198.0 35.0 195.0 * 245.0 15.0 223.0 17.0 17.5 0.15
1022 259.0 233.0 35.0 225.0 * 280.0 15.0 250.0 17.0 18.0 0.15
2050 260.5 228.0 41.0 221.0 * 277.1 20.5 247.5 22.5 23.5 0.15
6480 273.5 241.5 36.0 235.0 * 279.4 16.5 260.6 17.5 20.0 0.15
5900 305.0 283.0 42.0 278.0 * 329.4 16.5 307.0 18.0 20.0 0.20
5920 352.5 320.0 40.0 312.0 * 365.1 16.5 343.0 19.5 21.0 0.20
2030 392.0 355.0 39.6 345.0 * 401.7 20.0 380.0 22.0 24.0 0.25
6560 470.0 442.0 41.0 435.0 * 488.7 15.5 467.0 17.5 19.0 0.25
5910 530.0 492.0 43.0 480.0 * 546.1 16.5 532.0 18.5 20.0 0.25

   注明:

          1、尺寸列標中“Tol+-”是溝槽尺寸的公差。

          2、尺寸列表中“M”值大小取決于實際的應用,如有疑問請致電寶潤公司,寶潤公司根據(jù)您的實際工況推薦相應的數(shù)值。